Availability at Campden Business Park
Campden Business Park offers a range of flexible office space in Chipping Campden from serviced offices on an all-inclusive, fixed cost monthly licence to self-contained office buildings and business units with storage and workshop space available on flexible lease terms.
At present, all our office space is fully occupied. However, many of our flexible office units are on short-term arrangements, so please let us know if you have an upcoming requirement and we can advise our future availability.
Gainsborough House | Availability | Office space (sq ft) | Office space (sq m) |
Suite 1 | Occupied – Cumulus Consulting | ||
Suite 2 | Occupied – Podiatrist | ||
Suite 3 | Occupied | ||
Suite 4 | Occupied – Perranmore IT Consultants | ||
Suite 5 | Conference room | ||
Suite 6 | Occupied | ||
Suite 7 | Occupied | ||
Suite 8 | Occupied – Davies Mayers Tax Advisers | ||
Suite 9 | Occupied – Feldon Building & Developments | ||
Suite 10 | Occupied – Stanhope Dental Laboratory | ||
Suite 11 | Occupied | ||
Suite 12 | Occupied – Onecall Management | ||
Suite 13 | Occupied – Summers Quality Control | ||
Suite 14 | Occupied – Goldfinch Automotive | ||
Suite 15 | Occupied | ||
Suite 16 | Occupied – Sage Gray Architects |
Ashbee House | Availability | Office space (sq ft) | Office space (sq m) |
Suite 1 | Occupied – itecopeople | ||
Suite 2 | Occupied – Country House Renovations | ||
Suite 3 | Occupied – Ashbee House Dental Practice | ||
Suite 4 | Occupied |
Light industrial units
Campden Business Park also comprises a new commercial property development of light industrial units, which are currently fully let.
Industrial unit | Availability | Industrial space (sq ft) | Industrial space (sq m) |
Unit 6 | Occupied | 2,007 | 186.58 |
Unit 7 | Occupied | 2,007 | 186.58 |
Unit 8 | Occupied | 2,137 | 198.69 |
Unit 9 | Occupied | 1,395 | 129.66 |
Unit 10 | Occupied | 2,839 | 263.85 |